Dotazy a odpovědi - Můj dotaz
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o obchodních korporacích | 1.1.2021 | - |
Občanský zákoník | 1.7.2021 | - |
Insolvenční zákon | 1.6.2022 | - |
Živnostenský zákon | 1.7.2022 | - |
Trestní zákoník | 28.6.2022 | - |
Zákon o veřejných rejstřících | 29.5.2022 | - |
Občanský soudní řád | 1.1.2022 | - |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o daních z příjmů | 1.7.2022 | 1.7.2023 |
Zákon o DPH | 1.7.2022 | - |
Daňový řád | 1.6.2021 | - |
Zákon o účetnictví | 1.1.2022 | - |
Zákon o spotřebních daních | 1.7.2022 | 1.10.2022, 1.11.2022, 1.1.2023, 13.2.2023 |
Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.1.2021 | 1.7.2023, 1.1.2024 |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákoník práce | 1.1.2022 | - |
Zákon o zaměstnanosti | 1.4.2022 | - |
Zákon o nemocenském pojištění | 1.4.2022 | 1.1.2023 |
Zákon o veřejném zdravotním pojištění | 1.2.2022 | 1.1.2023, 1.1.2025 |
Zákon o důchodovém pojištění | 1.1.2022 | 1.1.2023 |
Kurzy měn 1.7.2022 | |
![]() | 24,76 CZK (+0,02)![]() |
![]() | 23,75 CZK (-0,07)![]() |
![]() | 28,57 CZK (-0,25)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 17,55 CZK (+0,07)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 7 % platnost od 23.6.2022 |
Diskontní sazba | 6 % platnost od 23.6.2022 |
Lombardní sazba | 8 % platnost od 23.6.2022 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||
| ||||||||||
ostatní |