Praktické informace - Adresář úřadů
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o daních z příjmů | 1.8.2024 | 1.1.2025 |
Zákon o DPH | 1.1.2024 | 1.1.2025 |
Daňový řád | 1.1.2024 | - |
Zákon o účetnictví | 1.1.2024 | 1.1.2025 |
Zákon o spotřebních daních | 1.3.2024 | 1.1.2027, 1.1.2026, 1.7.2025, 1.1.2025 |
Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.7.2024 | 1.1.2025 |
Kurzy měn 6.11.2024 | |
1 EUR | 25,34 CZK (-0) |
1 USD | 23,67 CZK (+0,42) |
1 GBP | 30,43 CZK (+0,24) |
100 RUB | 0 CZK (0) |
100 JPY | 15,35 CZK (+0,08) |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 4,25 % platnost od 26.9.2024 |
Diskontní sazba | 3,25 % platnost od 26.9.2024 |
Lombardní sazba | 5,25 % platnost od 26.9.2024 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||
| ||||||||||||
ostatní |