Praktické informace - Adresář úřadů
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o obchodních korporacích | 1.7.2023 | - |
Občanský zákoník | 6.1.2023 | - |
Insolvenční zákon | 23.9.2023 | - |
Živnostenský zákon | 15.1.2023 | 1.1.2024, 1.1.2025 |
Trestní zákoník | 1.7.2023 | - |
Zákon o veřejných rejstřících | 1.7.2023 | 1.7.2024 |
Občanský soudní řád | 1.10.2023 | 1.1.2024 |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o daních z příjmů | 1.10.2023 | 1.1.2024 |
Zákon o DPH | 23.9.2023 | 1.1.2024 |
Daňový řád | 1.1.2023 | - |
Zákon o účetnictví | 1.1.2022 | - |
Zákon o spotřebních daních | 1.8.2023 | 1.1.2024 |
Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.1.2021 | 1.1.2024, 1.1.2025 |
Kurzy měn 8.12.2023 | |
![]() | 24,36 CZK (0)![]() |
![]() | 22,6 CZK (-0,01)![]() |
![]() | 28,42 CZK (+0,02)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 15,66 CZK (+0,08)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 7 % platnost od 23.6.2022 |
Diskontní sazba | 6 % platnost od 23.6.2022 |
Lombardní sazba | 8 % platnost od 23.6.2022 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||
| ||||||||||||
ostatní |