Praktické informace - Adresář úřadů
V adresáři úřadů naleznete adresy jednotlivých úřadů včetně telefonů, případně i odkazů na internetové stránky.

V adresáři úřadů naleznete adresy jednotlivých úřadů včetně telefonů, případně i odkazů na internetové stránky.
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o obchodních korporacích | 19.7.2024 | - |
Občanský zákoník | 1.6.2025 | 1.7.2025 |
Insolvenční zákon | 15.2.2025 | - |
Živnostenský zákon | 15.2.2025 | - |
Trestní zákoník | 11.2.2025 | 1.1.2026 |
Zákon o veřejných rejstřících | 19.7.2024 | - |
Občanský soudní řád | 1.1.2025 | 1.9.2027, 1.9.2026, 1.10.2025, 1.7.2025 |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o daních z příjmů | 1.6.2025 | 1.10.2025, 1.8.2025 |
Zákon o DPH | 1.1.2025 | 1.1.2026, 1.7.2025 |
Daňový řád | 1.1.2024 | 1.7.2025 |
Zákon o účetnictví | 1.1.2025 | - |
Zákon o spotřebních daních | 1.1.2025 | 1.1.2027, 1.1.2026, 1.7.2025 |
Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.1.2025 | 1.10.2025 |
Kurzy měn 13.6.2025 | |
![]() | 24,84 CZK (+0,06)![]() |
![]() | 21,57 CZK (+0,2)![]() |
![]() | 29,2 CZK (+0,17)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 14,97 CZK (+0,1)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 3,50 % platnost od 9.5.2025 |
Diskontní sazba | 2,50 % platnost od 9.5.2025 |
Lombardní sazba | 4,50 % platnost od 9.5.2025 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ostatní |