| Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze | 
| Zákon o daních z příjmů | 1.10.2025 | 1.4.2026, 1.1.2027, 1.1.2026 | 
| Zákon o DPH | 1.7.2025 | 1.1.2026 | 
| Daňový řád | 1.7.2025 | 1.1.2026 | 
| Zákon o účetnictví | 3.9.2025 | 1.1.2026 | 
| Zákon o spotřebních daních | 1.7.2025 | 1.1.2027, 1.1.2026 | 
| Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.10.2025 | - | 
| Kurzy měn 31.10.2025 | |
|  1 EUR | 24,34 CZK (-0,04)  | 
|  1 USD | 21,06 CZK (-0,03)  | 
|  1 GBP | 27,61 CZK (-0,07)  | 
|  100 RUB | 0 CZK (0)  | 
|  100 JPY | 13,66 CZK (-0)  | 
| Další měny | |
| Sazby ČNB | |
| 2T Repo sazba | 3,50 % platnost od 9.5.2025 | 
| Diskontní sazba | 2,50 % platnost od 9.5.2025 | 
| Lombardní sazba | 4,50 % platnost od 9.5.2025 | 
| vývoj | |
| Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| ostatní |